vivofit jr. 2 – adjustable minnie mouse
-20%
14.990 kr. 11.990 kr.
1 á lager
Vörulýsing
- Swim-friendly kids activity tracker with Disney Minnie Mouse theme; Case material: Polymer; Strap material: Silicone
- Kid-tough adjustable band, features a customisable colour screen and 1+ year battery life; no recharging needed
- Syncs with free mobile app, which includes chore management and schedule alert tools for parents
- Kids advance in Mickey’s birthday surprise: A Disney adventure app adventures by meeting 60-minute daily activity goals
- Tracks steps, sleep and 60 minutes of daily recommended activity. Physical size: Stretchy bands accommodate wrists up to 14.7 cm 6 Years and Up). Adjustable bands fit 13-17.5 cm (ages 6+) compatible with vívofit junior and vívofit 3 bands
- Display size (mm): 11 mm x 11; Display resolution: 88 x 88 pixels
- Display type is Sunlight visible, transflective 8 color memory in pixel (MIP)
Tækniupplýsingar
Hönnun | |
Litur | Grár |
Gerð/snið | Fartölva með 360° snertiskjá |
Notkun | Í skólann, vinnu eða heima |
Penni | Nei en styður Lenovo Digital Pen |
Umgjörð | Ál/plast |
Skjár | |
Skjástærð | 14″ |
Skjáupplausn | 1920 x 1080 punktar |
Snertiskjár | Já |
Skjágerð | IPS |
Upplausn | Full HD |
Baklýsing | Já |
Skjáhlutfall | 16:9 |
Skjábirta | 250 cd/m² |
Litróf | 45%NTSC |
Tiftíðni (hámark) | – |
Skerpa | – |
Örgjörvi | |
Framleiðandi | Intel |
Örgjörvaheiti | Core i3-1005G1 |
Klukkutíðni örgjörva | 1,2GHz |
Hámarks klukkutíðni | 3,4GHz |
Fjöldi kjarna | 2 |
Flýtiminni (cache) | 4MB |
Minni | |
Gerð minnis | DDR4-3200 |
Stærð minnis | 8GB |
Tíðni | 3200MHz |
Tengi | – |
Fjöldi minnisraufa | 0 |
Hámarks minni | 8GB |
Geymslumiðill | |
Diskagerð | SSD |
Heildar SSD gagnapláss | 256GB |
Fjöldi SSD diska | 1 |
Stærð SSD diska | 256GB |
SSD tengistaðall | NVMe, PCIe 3,0×2 |
Tengi SSD diska | M.2 |
Geisladrif | Nei |
Kortalesari | 4-in-1 |
Skjákort | |
Sjálfstætt skjákort | Nei |
Skjástýring á móðurborði | Já |
Sér skjákort | Nei |
Innbyggð skjástýring | Intel UHD |
Sjálfstætt skjákort / minnisstærð | – |
Sjálfstætt skjákort / minnisgerð | – |
Myndavél og hljóð | |
Frammyndavél | Já |
Upplausn frammyndavélar | 720 punktar |
Gæði frammyndavélar | – |
Friðhelgisstilling | Já |
Gerð friðhelgisstillingar | Myndavélaloka |
Hljóðtækni | Dolby Audio |
Fjöldi hátalara | 2 |
Afl hátalara | 2W |
Innbyggður hljóðnemi | Já |
Fjöldi hljóðnema | 2 |
Þráðlausar tengingar | |
Bluetooth | Já |
WiFi-staðall | Wi-Fi 6 (11ax, 2×2) |
Tenging við farsímanet (4G/5G) | Nei |
Ethernet – LAN | Nei |
Ethernet LAN gagnahraði | – |
Bluetooth staðall | 5,0 |
Tengimöguleikar | |
Fjöldi USB-A tengja | 2 |
Fjöldi USB-C tengja | 1 |
Fjöldi ethernet tengja | 0 |
Fjöldi HDMI tengja | 1 |
HDMI staðall | 1,4b |
Heyrnatól/hljóðnema tengi | Já |
Lyklaborð | |
Mús | Snertimús |
Tungumál | Norrænt með íslenskum límmiðum |
Talnalyklaborð | Já |
Baklýsing á lyklaborði | Já |
Hugbúnaður | |
Stýrikerfi | Windows 10 Home |
Rafhlaða | |
Rafhlöðutækni | LiIon |
Stærð rafhlöðu | 52,5Wh |
Hleðslutími rafhlöðu | 10 klst |
Hraðhleðsla | Já |
Orka | |
Spennubreytir | 65W |
Öryggi og vottanir | |
Fingrafaralesari | Já |
Öryggisgjörvi (TPM) | – |
Læsing með lykilorði | Já |
Mögulegar læsingar | – |
Umhverfisstaðlar | ENERGY STAR 8,0, ErP Lot 3, RoHS |
Blágeislavörn | – |
Mál | |
Breidd | 321,6mm |
Dýpt | 217,5mm |
Hæð | 17,9-20,4mm |
Þyngd | 1,5kg |