Acme SW302 Smartwatch with GPS
13.990 kr. 12.990 kr.
1 á lager
Dive into adventures with the ACME SW302 GPS Smartwatch! Thanks to a precise heart rate sensor and multi-sport function, it is now even easier to track your progress. The smartwatch contains height, pressure and temperature sensors – so it can analyse the environment whenever you are, right on your wrist. Thanks to an integrated GPS receiver, you can track the specific route you have walked even if you do not have a smartphone with you! After the smartphone reconnects to the smartwatch, all of the data is automatically moved to a special application. Of course, what’s a smartwatch without the following features: call and message notifications, a calling function, weather forecast, calendar, calculator and much more! By the way, you can also set personal reminders to drink water or go for a walk! All of the abovementioned information is displayed in a bright, colourful and touch-sensitive display. When you approach 10% battery limit, the Power Save mode automatically switches on; this feature will keep your smartwatch running for up to 3 more days!
Hönnun | |
Litur | Grár |
Gerð/snið | Fartölva með 360° snertiskjá |
Notkun | Í skólann, vinnu eða heima |
Penni | Nei en styður Lenovo Digital Pen |
Umgjörð | Ál/plast |
Skjár | |
Skjástærð | 14″ |
Skjáupplausn | 1920 x 1080 punktar |
Snertiskjár | Já |
Skjágerð | IPS |
Upplausn | Full HD |
Baklýsing | Já |
Skjáhlutfall | 16:9 |
Skjábirta | 250 cd/m² |
Litróf | 45%NTSC |
Tiftíðni (hámark) | – |
Skerpa | – |
Örgjörvi | |
Framleiðandi | Intel |
Örgjörvaheiti | Core i3-1005G1 |
Klukkutíðni örgjörva | 1,2GHz |
Hámarks klukkutíðni | 3,4GHz |
Fjöldi kjarna | 2 |
Flýtiminni (cache) | 4MB |
Minni | |
Gerð minnis | DDR4-3200 |
Stærð minnis | 8GB |
Tíðni | 3200MHz |
Tengi | – |
Fjöldi minnisraufa | 0 |
Hámarks minni | 8GB |
Geymslumiðill | |
Diskagerð | SSD |
Heildar SSD gagnapláss | 256GB |
Fjöldi SSD diska | 1 |
Stærð SSD diska | 256GB |
SSD tengistaðall | NVMe, PCIe 3,0×2 |
Tengi SSD diska | M.2 |
Geisladrif | Nei |
Kortalesari | 4-in-1 |
Skjákort | |
Sjálfstætt skjákort | Nei |
Skjástýring á móðurborði | Já |
Sér skjákort | Nei |
Innbyggð skjástýring | Intel UHD |
Sjálfstætt skjákort / minnisstærð | – |
Sjálfstætt skjákort / minnisgerð | – |
Myndavél og hljóð | |
Frammyndavél | Já |
Upplausn frammyndavélar | 720 punktar |
Gæði frammyndavélar | – |
Friðhelgisstilling | Já |
Gerð friðhelgisstillingar | Myndavélaloka |
Hljóðtækni | Dolby Audio |
Fjöldi hátalara | 2 |
Afl hátalara | 2W |
Innbyggður hljóðnemi | Já |
Fjöldi hljóðnema | 2 |
Þráðlausar tengingar | |
Bluetooth | Já |
WiFi-staðall | Wi-Fi 6 (11ax, 2×2) |
Tenging við farsímanet (4G/5G) | Nei |
Ethernet – LAN | Nei |
Ethernet LAN gagnahraði | – |
Bluetooth staðall | 5,0 |
Tengimöguleikar | |
Fjöldi USB-A tengja | 2 |
Fjöldi USB-C tengja | 1 |
Fjöldi ethernet tengja | 0 |
Fjöldi HDMI tengja | 1 |
HDMI staðall | 1,4b |
Heyrnatól/hljóðnema tengi | Já |
Lyklaborð | |
Mús | Snertimús |
Tungumál | Norrænt með íslenskum límmiðum |
Talnalyklaborð | Já |
Baklýsing á lyklaborði | Já |
Hugbúnaður | |
Stýrikerfi | Windows 10 Home |
Rafhlaða | |
Rafhlöðutækni | LiIon |
Stærð rafhlöðu | 52,5Wh |
Hleðslutími rafhlöðu | 10 klst |
Hraðhleðsla | Já |
Orka | |
Spennubreytir | 65W |
Öryggi og vottanir | |
Fingrafaralesari | Já |
Öryggisgjörvi (TPM) | – |
Læsing með lykilorði | Já |
Mögulegar læsingar | – |
Umhverfisstaðlar | ENERGY STAR 8,0, ErP Lot 3, RoHS |
Blágeislavörn | – |
Mál | |
Breidd | 321,6mm |
Dýpt | 217,5mm |
Hæð | 17,9-20,4mm |
Þyngd | 1,5kg |